這個工具是為您計算和估計,你需要從EpiCamera認購的存儲空間。 EpiCamera提供了靈活的套餐為我們的用戶,使他們能夠最大限度地發揮其存儲空間的使用。 |
| 存儲技巧 雲視頻監控產品利用互聯網帶寬,並根據它們的配置存儲空間與下列因素有關 : |
| • | 安裝攝像頭數量 |
| • | 記錄的性質 - 連續或基於事件(移動偵測) |
| • | 每天記錄小時時間 |
| • | 每秒幀數 |
| • | 圖像分辨率 |
| • | 圖像壓縮式 |
| • | 風景:圖像的複雜性 (即單色畫壁:分,森林:最大),照明條件和運動的量(辦公環境:分鐘,擁擠的火車站:最大) |
| • | 存儲時間 |
| 相機流: |
| H.264 (DVR SYSTEMS) |
| MPEG-4 |
| MPEG-2 |
| MJPEG |
| 攝像頭分辨率: |
| QCIF (176x120) |
| CIF (352x240) |
| 4CIF (704x480) |
| 1 Megapixel (1280x1024) |
| 2 Megapixel (1600x1200) |
| 3 Megapixel (2048x1536) |
| VGA (640x480) |
| QVGA (320x240) |
| 視頻質量: |
| 最高 |
| 中 |
| 標準 |
| 平均幀大小: |
| KB |
| 相機信息 |
| 每分鐘攝像頭相框: |
| 每分鐘攝像頭相框 |
| 每一天攝像機記錄小時 |
| 每天的小時 |
| 每一天攝像機所需的存儲: |
| 存儲數天 |
| 相機數: |
| 相機 |
| 概要 |
| 估算帶寬要求: |
| 每個攝像機: |
| 估計存儲需求: |
| 不熟悉的技術術語? 檢查下面的存儲表參考: |
| 相機 | 費/月 |
| 1 數量 | USD3 |
| 2 單位 | USD8 |
| 4 單位 | USD16 |
| 9 單位 | USD36 |
| 16 單位 | USD64 |
| 存儲 | 為期 |
| 500MB | 7天 |
| 1 GB | 7天 |
| 2 GB | 7天 |
| 4.5GB | 7天 |
| 8GB | 7天 |
| 注意 | |
| • | 基於攝像頭流計算舉例:H.264 /分辨率:640×480 /平均幀大小:7KB全天候運行(高達8640進尺/天)。 |
| • | 與較小的分辨率的視頻將被保存在一個較小的文件大小,反之亦然。 |
| • | 為了有質量的畫面,建議保持視頻分辨率最低為640×480。 |
| • | 如果優先級的存儲,而不是圖像質量,您可能會降低分辨率為320×240,以節省成本。 |
| • | 請諮詢您的安裝人員推薦適合自己情況的確切貯存量。 |
| • | 請注意,除了購買的包和解決方案,所有訂閱的用戶將獲得額外的1GB存儲為一台攝像機免費,這是不包容上述計算。每個解決方案包的成本USD4它自帶全功能和500MB的存儲,而額外的存儲空間的價格為3美元為1GB。了解更多關於定價這裡 。 |
| 已經有想法你有多少存儲需要? | |
|