Questo strumento è per voi per calcolare e stimare lo spazio di archiviazione che è necessario abbonarsi da EpiCamera. EpiCamera fornisce imballaggi flessibili per i nostri utenti in modo che possano massimizzare l'utilizzo del loro spazio di archiviazione. |
| Suggerimenti per lo stoccaggio prodotti di videosorveglianza cloud utilizzano la larghezza di banda Internet e spazio di archiviazione in base alla loro configurazione e le seguenti fattori : |
| • | Quantità di telecamere installate |
| • | Natura della registrazione - continuo o basata su eventi (motion detect) |
| • | Durata di ore di registrazione al giorno |
| • | Fotogrammi al secondo |
| • | Risoluzione dell'immagine |
| • | Tipo di compressione immagine |
| • | Scenario: la complessità Immagine (Cioè un singolo colore della parete dipinta: min, una foresta: max), condizione di luce e la quantità di movimento (ambiente di ufficio: min, stazione ferroviaria affollata: max) |
| • | Durata di stoccaggio |
| Camera Stream: |
| H.264 (DVR SYSTEMS) |
| MPEG-4 |
| MPEG-2 |
| MJPEG |
| Risoluzione Camera: |
| QCIF (176x120) |
| CIF (352x240) |
| 4CIF (704x480) |
| 1 Megapixel (1280x1024) |
| 2 Megapixel (1600x1200) |
| 3 Megapixel (2048x1536) |
| VGA (640x480) |
| QVGA (320x240) |
| Qualità video: |
| Massimo |
| Medio |
| Standard |
| Dimensioni media Frame: |
| KB |
| Informazioni Camera |
| Telaio al minuto per Camera: |
| Telaio al minuto per Camera |
| Ora di registrazione al giorno per Camera |
| Ore al giorno |
| Memorizzazione desiderato al giorno per Camera: |
| Giorni di conservazione |
| Numero di telecamere: |
| macchina fotografica |
| sommario |
| Stimato larghezza di banda necessaria: |
| Per fotocamera: |
| Stimato di archiviazione richiesto: |
| Non hanno familiarità con i termini tecnici? Controllare il riferimento tabella di immagazzinaggio qui sotto: |
| macchina fotografica | Fee / mese |
| 1 Unità | USD3 |
| 2 unità | USD8 |
| 4 unità | USD16 |
| 9 unità | USD36 |
| 16 unità | USD64 |
| Conservazione | Durata |
| 500MB | 7 giorni |
| 1 GB | 7 giorni |
| 2 GB | 7 giorni |
| 4.5GB | 7 giorni |
| 8GB | 7 giorni |
| NOTA | |
| • | Esempio di calcolo basata su flusso della macchina fotografica: H.264 / Risoluzione: 640 x 480 / dimensione media struttura: 7KB esecuzione 24/7 (fino a 8640 filmati / giorno). |
| • | Video con minore risoluzione verranno salvate in un file di dimensioni inferiori, e viceversa. |
| • | Per avere video di qualità, si raccomanda di mantenere la risoluzione video a un minimo di 640 x 480. |
| • | Se la priorità è la qualità delle immagini di stoccaggio e non, si può ridurre la risoluzione di 320 x 240 per risparmiare sui costi. |
| • | Si prega di consultare il proprio installatore per la quantità di storage esatto consigliata per la situazione. |
| • | Si prega di notare che, a parte il pacchetto & soluzione acquistata, tutti gli utenti iscritti otterrà in più 1 GB di conservazione per un macchina fotografica gratuita, che non è compreso nel calcolo di cui sopra. Ogni confezione soluzione costa USD4 che si presenta con tutte le caratteristiche e stoccaggio 500 MB, mentre l'extra storage ha un prezzo di USD3 per 1 GB. Per saperne di più sui prezzi qui . |
| Hai già un'idea di quanto storage necessario? | |
|
Company
|
Politiche
|
Customer Zone
|
Link popolari
|