あなたがEpiCameraからサブスクライブする必要がありますストレージスペースを計算し、推定するためにこのツールがあります。彼らは彼らのストレージスペースの使用率を最大化することができるようにEpiCameraは、ユーザーの皆様のための柔軟なパッケージを提供しています。 |
| ストレージのヒント クラウドビデオ監視製品は、その構成及び以下の要因に基づいて、インターネット帯域幅および記憶空間を利用します : |
| • | カメラの量は、インストール |
| • | 記録の自然 - 連続またはイベントベース(モーション検出) |
| • | 毎日の記録時間の期間 |
| • | 1秒当たりのフレーム数 |
| • | 画像解像度 |
| • | 画像圧縮のタイプ |
| • | 風景:画像の複雑さ (すなわち単色塗装壁:分、森:最大)、照明条件と運動量(オフィス環境:分、満員電車の駅:最大) |
| • | 記憶域期間 |
| 「カメラストリーム: |
| H.264 (DVR SYSTEMS) |
| MPEG-4 |
| MPEG-2 |
| MJPEG |
| 「カメラの解像度: |
| QCIF (176x120) |
| CIF (352x240) |
| 4CIF (704x480) |
| 1 Megapixel (1280x1024) |
| 2 Megapixel (1600x1200) |
| 3 Megapixel (2048x1536) |
| VGA (640x480) |
| QVGA (320x240) |
| 「ビデオ品質」: |
| 最高 |
| 中 |
| 標準 |
| 「平均フレームサイズ」: |
| KB |
| 「カメラ情報」 |
| カメラごとの毎分あたりのフレーム: |
| カメラごとの毎分あたりのフレーム |
| カメラごとの1日あたりの録画の時間 |
| 1日あたりの時間 |
| カメラごとの1日あたりの目的のストレージ: |
| ストレージの日 |
| 「カメラの数」: |
| カメラ |
| 概要 |
| 推定必要な帯域幅: |
| カメラあたり: |
| 推定要求ストレージ: |
| 技術用語に精通していませんか? 以下の記憶テーブルの参照を確認します。 |
| カメラ | 料金/月 |
| 1 ユニット | USD3 |
| 2 ユニット | USD8 |
| 4 ユニット | USD16 |
| 9 ユニット | USD36 |
| 16 ユニット | USD64 |
| ストレージ | デュレーション |
| 500MB | 7日 |
| 1 GB | 7日 |
| 2 GB | 7日 |
| 4.5GB | 7日 |
| 8GB | 7日 |
| 注意 | |
| • | カメラのストリームに基づいて計算例:H.264 /解像度:640×480 /平均フレームサイズ:24/7(最大8640ハイビジョン映像/日)を実行している7キロバイト |
| • | 小さい高解像度の動画はファイルサイズが小さく、またその逆に保存されます。 |
| • | 高品質の映像を持っているためには、640×480の最小でビデオ解像度を維持することをお勧めします。 |
| • | 優先度は、記憶ではなく、画像の品質がある場合には、コストを節約するために320×240の解像度を低減することができます。 |
| • | 親切にあなたの状況に推奨正確な貯蔵量のためにあなたのインストーラを参照してください。 |
| • | 購読しているすべてのユーザが、上記の計算で含んでいません無料、用ONEカメラのための余分な1ギガバイトのストレージを取得します、購入したパッケージ&ソリューションからそれを離れて注意してください。各ソリューションパックは、余分なストレージが1ギガバイトのためにUSD3で販売されていながら、フル機能&500MBのストレージが付属していますUSD4がかかります。価格設定についての詳細を知ってここに 。 |
| 既にあなたが必要とどのくらいのストレージアイデアを持っていますか? | |
|
ポリシー
|
「カスタマー・ゾーン」
|
人気のリンク
|